Wegtypes
Start
Wegenkaart
Start | 49.740493, 11.535967 | |
0 km Asfalt | Rechtdoor op Am Arzberg Pegnitz-Radweg | |
0,2 km Asfalt | Sla rechtsaf Veldensteiner Straße Pegnitz-Radweg | |
0,3 km Asfalt | Rechtdoor op Veldensteiner Straße | |
0,6 km Asfalt | Sla rechtsaf Wilhelm-Busch-Straße | |
0,7 km Asfalt | Sla linksaf Ganghoferstraße | |
0,7 km Straat | Sla rechtsaf Nürnberger Straße | |
1,3 km Straat | Sla rechtsaf Nürnberger Straße | |
1,3 km Straat | Iets naar links naar Nürnberger Straße | |
1,3 km Straat | Sla rechtsaf Nürnberger Straße | |
1,6 km Straat | Sla rechtsaf Nürnberger Straße | |
1,6 km Asfalt | Sla rechtsaf Galgengasse | |
1,8 km Asfalt | Iets naar rechts naar Alter Graben | |
2 km Asfalt | Rechtdoor op Alter Graben Pegnitz-Radweg | |
2,2 km Asfalt | Sla rechtsaf Schloßstraße Pegnitz-Radweg | |
2,3 km Asfalt | Sla linksaf Röschmühlweg | |
2,6 km Straat | Sla linksaf Bahnhofstraße Pegnitz-Radweg | |
2,8 km Asfalt | Sla rechtsaf Am Waidmannsbach Pegnitz-Radweg | |
2,9 km Asfalt | Rechtdoor op Am Waidmannsbach | |
3,1 km Asfalt | Sla linksaf Richard-Wagner-Straße | |
14,7 km Asfalt | Sla rechtsaf Haidhofer Straße | |
14,7 km Asfalt | Sla linksaf Am Schwarzbach | |
14,9 km Asfalt | Iets naar rechts naar Am Schwarzbach | |
14,9 km Pad | Sla linksaf Am Schwarzbach | |
15,1 km Asfalt | Iets naar links naar Thietmarplatz | |
15,2 km Straat | Sla rechtsaf Neuhofer Straße | |
19 km Asfalt | Iets naar rechts naar Ortsstraße | |
19,1 km Asfalt | Iets naar links naar Ortsstraße | |
19,4 km Asfalt | Sla linksaf Ortsstraße | |
19,4 km Straat | Iets naar rechts naar Hauptstraße | |
19,4 km Straat | Iets naar links naar Hauptstraße | |
25,5 km Straat | Iets naar links naar Windischenlaibacher Straße | |
26,1 km Asfalt | Sla rechtsaf Windischenlaibacher Straße | |
26,9 km Asfalt | Iets naar links naar Erfurter Straße | |
26,9 km Straat | Sla rechtsaf Neustädter Straße | |
27,3 km Asfalt | Sla linksaf Danziger Straße | |
27,4 km Weg | Sla linksaf Danziger Straße | |
27,7 km Asfalt | Sla rechtsaf Bahnhofstraße | |
27,7 km Asfalt | Sla linksaf Hauptstraße | |
28,2 km Asfalt | Iets naar links naar Hauptstraße | |
28,4 km Asfalt | Sla rechtsaf Kemnather Straße Haidenaab-Radweg | |
28,8 km Asfalt | Iets naar rechts naar Kemnather Straße Haidenaab-Radweg | |
31,8 km Asfalt | Iets naar rechts naar Haidenaab-Radweg | |
31,9 km Asfalt | Sla linksaf Haidenaab-Radweg | |
37,9 km Asfalt | Sla rechtsaf Birkenbühl | |
37,9 km Asfalt | Iets naar links naar Birkenbühl | |
38 km Asfalt | Iets naar links naar Birkenbühl | |
38,1 km Straat | Sla linksaf Kemnather Straße | |
38,7 km Asfalt | Iets naar rechts naar Marktredwitzer Straße | |
38,8 km Straat | Sla linksaf Marktredwitzer Straße | |
54,8 km Asfalt | Sla linksaf Am Damm | |
55,1 km Straat | Sla rechtsaf Rodenzenreuther Straße | |
55,2 km Asfalt | Sla linksaf Buchenweg | |
55,4 km Asfalt | Sla linksaf Havilandstraße | |
56,2 km Asfalt | Iets naar links naar Siedlung | |
56,5 km Weg | Sla linksaf Siedlung | |
57,1 km Straat | Iets naar links naar Waldershofer Straße | |
57,9 km Asfalt | Iets naar links naar Dammstraße | |
58 km Asfalt | Sla rechtsaf Markt | |
58,2 km Asfalt | Iets naar links naar Markt | |
58,4 km Asfalt | Iets naar rechts naar Egerstraße | |
59 km Asfalt | Sla linksaf Egerlandplatz | |
59 km Asfalt | Sla linksaf Marienstraße E6 Finnland - Griechenland | |
59,1 km Asfalt | Sla rechtsaf Haager Weg E6 Finnland - Griechenland | |
59,2 km Asfalt | Iets naar rechts naar Haager Weg | |
59,7 km Asfalt | Iets naar rechts naar Haager Weg | |
59,9 km Asfalt | Iets naar links naar Haager Weg | |
64,2 km Weg | Sla linksaf E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
65,3 km Straat | Iets naar rechts naar Gieselgasse | |
65,4 km Straat | Sla linksaf Gieselgasse | |
66,9 km Straat | Sla linksaf E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
68 km Straat | Rechtdoor op Marktredwitzer Straße E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
68,4 km Straat | Sla linksaf Marktredwitzer Straße E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
68,4 km Straat | Iets naar rechts naar Marktredwitzer Straße E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
68,4 km Straat | Sla linksaf Marktredwitzer Straße E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
69,1 km Asfalt | Sla linksaf Wilhelmstraße E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
69,2 km Asfalt | Iets naar rechts naar Wilhelmstraße | |
69,2 km Asfalt | Sla rechtsaf Maxplatz | |
69,3 km Asfalt | Iets naar rechts naar Schulgasse | |
69,3 km Asfalt | Iets naar rechts naar Schulgasse | |
69,4 km Asfalt | Iets naar links naar Schulgasse | |
69,4 km Asfalt | Sla linksaf Humboldtstraße E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
69,5 km Asfalt | Iets naar rechts naar Humboldtstraße E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
69,5 km Straat | Sla linksaf Egerstraße E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
69,6 km Asfalt | Sla rechtsaf Egerstraße E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
70 km Pad | Rechtdoor op E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
70,3 km Pad | Iets naar rechts naar E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
70,5 km Asfalt | Sla rechtsaf E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
70,6 km Pad | Sla linksaf E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
71,8 km Asfalt | Sla rechtsaf E3 Schwarzes Meer - Spanien | |
71,9 km Grindpad | Sla linksaf Grünes-Dach-Radweg | |
73,1 km Asfalt | Rechtdoor op Fabrikweg Grünes-Dach-Radweg | |
73,4 km Asfalt | Iets naar rechts naar Fabrikweg | |
73,4 km Asfalt | Iets naar rechts naar Grünes-Dach-Radweg | |
Bestemming 247,8 km km |
|
Coördinaten
Boek aanbeveling voor deze regio:
Aanbevolen kaarten voor deze regio:
Statistieken
- Locaties
- Locaties
Vragen & antwoorden
Wilt u de schrijver een vraag stellen?
Reviews
Wees de eerste om anderen te beoordelen en te helpen.
Foto's van anderen